Herramientas técnicas para la práctica médica, enfermería e investigación en salud
| Edad | FC (lpm) | FR (rpm) | PAS (mmHg) | Temp (°C) | SatO₂ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Recién nacido | 120-160 | 30-60 | 60-90 | 36.5-37.5 | ≥95 |
| Lactante (1-12m) | 100-150 | 25-40 | 70-100 | 36.5-37.5 | ≥95 |
| Preescolar (1-5a) | 90-140 | 20-30 | 80-110 | 36.5-37.5 | ≥95 |
| Escolar (6-12a) | 70-120 | 18-25 | 90-120 | 36.5-37.5 | ≥95 |
| Adolescente | 60-100 | 12-20 | 100-120 | 36.5-37.5 | ≥95 |
| Adulto | 60-100 | 12-20 | 100-130 | 36.5-37.5 | ≥95 |
Puntuación de severidad en UCI. Evaluación completa requiere más parámetros.
Evaluar al 1º y 5º minuto. Cada ítem: 0-2 puntos.
Evalúa 5 signos físicos. Cada signo: 0-4 semanas. Total × 7 + 200 = días de EG.
Fórmula: (Defunciones / Población total) × 1000
Fórmula: (Casos nuevos / Población en riesgo) × 1000
Fórmula: (Defunciones por enfermedad / Casos de la enfermedad) × 100
0 = Sin dolor | 10 = Dolor máximo imaginable
5 ítems × 0-2 pts = Total 0-10
| Ítem | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Face | Sonriente | Muecas | Grimacing |
| Legs | Relajadas | Inquietas | Pateando |
| Activity | Tranquilo | Tenso | Arqueado |
| Cry | Sin llanto | Quejido | Llanto fuerte |
| Consolability | Contento | Consolable | Inconsolable |
Escalas de faces: 0 (sonrisa) a 10 (llanto desconsolado). El niño señala la cara que mejor representa su dolor.
0 ← ← ← ← → → → → 10
Observación conductual en pacientes con demencia avanzada. Evalúa: expresión facial, vocalizaciones, lenguaje corporal, consuelo.
Puntuación: 0-2 por ítem. Mayor puntaje = mayor dolor probable.
6 ítems. Menor puntuación = mayor riesgo de úlcera por presión. Rango: 6-23
5 ítems × 1-4 pts. Total: 5-20. ≤14 = Riesgo de UPP
6 ítems. Puntuación ≥2 = Riesgo de caída
| Ítem | Sí (1pt) | |
|---|---|---|
| Caída previa | Últimos 6 meses | |
| Marcha alterada | Inestable/lenta | |
| Alteración cognitiva | Confusión/demencia | |
| Medicación de riesgo | Psicotrópicos, etc. | |
| Alteración visual | Agudeza reducida | |
| Urgencia miccional | Incontinencia/sonda |
| Criterio | Pts | |
|---|---|---|
| Cáncer activo | +1 | |
| Parálisis/inmovilización | +1 | |
| Encamado >3d / cirugía | +1 | |
| Dolor venas profundas | +1 | |
| Edema pierna completa | +1 | |
| Edema unilateral >3cm | +1 | |
| Venas colaterales | +1 | |
| Alternativa menos probable | +3 |
Criterios simplificados: +3 si TEP más probable, +1.5 por criterios clínicos
Interpretación: ≤4: Baja probabilidad | 4.5-6: Moderada | >6: Alta
Evaluación cognitiva breve. Puntuación máxima: 30 puntos
15 preguntas SI/NO. 1 punto por respuesta depresiva.
22 ítems × 0-3 pts. Total: 0-88
14 ítems clínicos evaluados por profesional. Cada ítem: 0-4 pts.
Interpretación: <17: Leve | 18-24: Moderada | ≥25: Severa
21 ítems de autoevaluación. Cada ítem: 0-3 pts. Total: 0-63
Interpretación: 0-13: Mínimo | 14-19: Leve | 20-28: Moderado | 29-63: Severo
6 actividades básicas. A=Independiente, B=Dependiente
| Actividad | Independiente (A) |
|---|---|
| Baño | ✓ |
| Vestirse | ✓ |
| Usar WC | ✓ |
| Traslado | ✓ |
| Continencia | ✓ |
| Alimentación | ✓ |
Interpretación: A=Independiente total; F=Dependiente total
8 actividades instrumentales. Puntuación: 1=Dependiente, 3=Independiente
Rangos: Mujeres: 8-23 pts | Hombres: 5-17 pts (menor = mayor dependencia)
| Parámetro | 0 pts | 1 pt | 2 pts |
|---|---|---|---|
| Contracciones | Irregulares | C/3-5min | C/2-3min fuertes |
| Dilatación | 0-2 cm | 3-5 cm | ≥6 cm |
| Borramiento | 0-40% | 50-70% | ≥80% |
| Presentación | Alta | Media | Baja/Encajada |
Interpretación: 0-3: Fase latente | 4-6: Activa temprana | 7-8: Activa avanzada
5 signos × 0-2 pts. Total: 0-10 (mayor = mayor dificultad)
| Signo | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Mov. toracoabdominal | Sincrónico | Retraso leve | Balanceo marcado |
| Tiraje intercostal | Ausente | Leve | Markado |
| Tiraje xifoideo | Ausente | Leve | Markado |
| Aleteo nasal | Ausente | Leve | Markado |
| Quejido | Ausente | Con estetoscopio | A distancia |
Evaluación del desarrollo en niños 0-6 años. 4 áreas:
Interpretación: Normal / Sospecha de retraso / Retraso confirmado → derivar a evaluación especializada
Evaluación de madurez neuromuscular y física en recién nacidos.
Puntuación: Total × 7 + 200 = días de edad gestacional
| Pts | Descripción |
|---|---|
| 100 | Normal, sin quejas ni evidencia de enfermedad |
| 90 | Capaz de actividad normal; signos/síntomas menores |
| 80 | Actividad normal con esfuerzo; algunos síntomas |
| 70 | Cuida de sí mismo; incapaz de actividad normal |
| 60 | Requiere ayuda ocasional pero puede cuidar necesidades |
| 50 | Requiere ayuda considerable y atención médica frecuente |
| 40 | Discapacitado; requiere cuidado y atención especial |
| 30 | Gravemente discapacitado; hospitalización indicada |
| 20 | Muy enfermo; hospitalización necesaria, soporte activo |
| 10 | Moribundo; procesos fatales progresando rápidamente |
11 síntomas. Cada uno: 0=ausente a 10=peor posible